Digital- und Offsetdruck           Rollup-Displays           Werbetechnik · Schilder           Grafik · Photo · Druckvorstufe  
 
..............................................

Startseite
..............................................

Mediengestaltung
..............................................

Fotografie
..............................................

Digitale Druckvorstufe
..............................................

Formate und Gewichte
..............................................

Farbtabelle
..............................................

Anfrage
..............................................

Kontakt
..............................................



Diese Farbtabelle ist nicht
100 % farbverbindlich.
Die Angaben sind ohne Gewähr.
 
 
Farbtabelle:
 
Nr. Farbe RGB CMYK
1   252/231/128 0/10/60/0
2   238/239/0 5/0/100/0
3   249/244/0 0/0/100/0
4   245/211/0 0/20/100/0
5   243/194/0 0/30/100/0
6   240/165/0 0/45/100/0
7   236/135/14 0/60/100/0
8   234/124/19 0/65/100/0
10   228/72/31 0/85/100/0
11   255/155/117 0/45/50/0
12   243/59/29 0/85/95/0
13   247/52/41 0/100/95/0
14   226/56/42 0/100/100/0
15   204/31/47 10/100/80/0
16   165/47/51 30/100/90/0
17   167/31/60 30/100/70/0
18   120/34/53 60/100/80/0
21   255/137/151 0/55/25/0
22   264/68/58 0/90/80/0
23   232/30/65 0/100/70/0
24   202/47/86 0/100/50/0
25   211/34/93 0/100/25/0
26   192/16/111 20/100/20/0
27   231/0/151 5/100/0/0
28   178/32/82 20/100/40/0
29   155/52/142 50/100/0/0
31   202/15/134 20/100/0/0
32   198/7/105 60/100/0/0
33   176/40/182 80/100/0/0
34   110/49/144 90/100/0/0
35   79/71/142 80/90/0/0
36   99/62/150 90/90/0/0
37   84/52/120 100/100/0/0
38   35/60/76 90/60/20/70
39   17/122/203 100/50/0/0
40   0/154/183 100/30/15/0
41   40/65/86 100/70/10/60
42   47/83/167 100/80/0/0
43   40/87/210 100/70/0/0
44   0/120/184 100/50/0/0
45   85/102/164 90/70/0/0
46   39/150/182 90/30/5/5
47   0/172/211 100/0/0/0
48   0/175/196 100/0/10/0
49   0/149/177 100/20/10/0
50   0/210/226 65/0/5/0
51   0/170/160 100/0/45/0
52   0/153/127 95/0/55/0
53   0/206/157 80/0/60/0
54   0/152/100 100/0/80/10
55   0/119/85 100/0/70/30
56   0/102/81 100/50/80/0
57   0/138/78 100/0/90/20
58   57/106/55 60/0/65/50
59   0/138/125 100/0/50/20
60   58/156/0 80/5/100/0
61   42/83/37 70/0/100/75
62   105/106/25 100/0/70/60
63   70/122/34 60/0/90/40
64   0/165/19 85/0/100/10
65   70/187/0 65/0/100/0
66   127/198/0 60/0/100/0
67   140/208/0 60/0/95/0
68   225/199/0 20/20/100/0
69   234/221/0 20/0/100/0
71   240/169/48 10/50/100/0
72   226/146/0 10/55/100/0
73   186/131/44 0/55/100/30
74   146/104/36 0/50/100/55
75   133/109/42 10/30/80/60
76   80/70/43 0/60/90/80
77   100/67/39 0/60/60/70
78   122/66/40 60/95/100/0
81   203/94/36 10/80/100/0
82   165/69/31 0/85/100/30
83   126/69/49 0/75/70/50
84   102/60/46 0/80/70/60
88   35/34/27 0/0/0/100
89   183/173/141 0/10/40/40
90   62/53/44 0/10/10/90
91   173/185/166 10/0/10/40
92   122/128/119 10/0/0/70
93   80/90/89 20/0/10/80
95   160/163/141 0/0/20/50
96   131/134/120 0/0/20/60
97   58/65/54 10/0/20/90

 Die Farbtabelle ist nicht 100 % farbverbindlich: Angaben ohne Gewähr.
 








 

 

Druckerei
• Magazin- und Katalogdruck
• Express-Digitaldruck
• Durchschreibsätze

• Präsentationsmappen
• Aufkleber
• Rollen-Etiketten
• Kuvert- und Versandtaschendruck

• Großformat Digitaldruck
• Werbeschilder
• Rollup-Displays
• Plattendruck

• Fahnen und Stoffbanner
• Werbebanner, Plane und Mesh
• Konturgeschnittene Klebefolien

• Poster und Plakate

• Stanzen, Nuten, Rillen
• Perforation
• Klebetechnik
• Laminierung
 

Druckdaten  |  Papierformate  |  Farbtabelle  |  Kontakt  |  eMail  |  Impressum  |  Datenschutzerklärung  Druckerei  |  Werbetechnik